Dos 242.228 habitantes de Araraquara (Censo de 2022), 4,61 % se chamam Maria e 2,15% José. Esses são os nomes mais comuns na Morada do Sol segundo a lista do IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta terça-feira (4) no site Nomes do Brasil.
- Participe do nosso grupo no WhatsApp (Clique aqui)
- Participe do nosso Canal no Whatsapp (Clique aqui)
- Participe da nossa comunidade no Telegram (Clique aqui)
Além das mais de 11 mil Marias e os mais de 5 mil Josés, os nomes mais populares listados pelo Instituto foram Ana (2,02%), João (1,53%) e Antônio (0,91%).
A média de idade das Marias é de 59 anos. A preferência pelo registro foi mais popular na década de 1950, quando 2.753 moradoras de Araraquara ganharam o nome. Já a média de idade dos Josés é de 58 anos, e a maioria nasceu na década de 1960.
Mais de 31.280 (12,91%) moradores da cidade carregam o sobrenome Silva, e outros 17.455 (7,21%) são Santos.
Confira os nomes e sobrenomes mais populares em Araraquara:
Nomes Femininos
- 1° – Maria – 11.172 (4,61%)
- 2º – Ana – 4.880 (2,01%)
- 3º – Julia – 1.033 (0,43%)
- 4º – Juliana – 970 (0,40%)
- 5º – Leticia – 962 (0,40%)
- 6º – Marcia – 930 (0,38%)
- 7º – Aparecida – 882 (0,36%)
- 8º – Isabela – 880 (0,36%)
- 9º – Adriana – 856 (0,35%)
- 10º – Mariana – 833 (0,34%)
Nomes Masculinos
- 1º – Jose – 5.199 (2,15%)
- 2º – João – 3.697 (1,53%)
- 3º – Antônio – 2.198 (0,91%)
- 4º – Luiz – 2.142 (0,88%)
- 5º – Paulo – 2.074 (0,86%)
- 6º – Carlos – 1.992 (0,82%)
- 7º – Pedro – 1.967 (0,81%)
- 8º – Gabriel – 1.944 (0,80%)
- 9º Lucas – 1.861 (0,77%)
- 10º – Rafael – 1.497 (0,62%)
Sobrenomes
- 1º – Silva – 31.280 (12,91%)
- 2º – Santos – 17.455 (7,21%)
- 3º – Oliveira – 12.235 (5,05%)
- 4º – Souza – 9.246 (3,82%)
- 5º – Pereira – 6.144 (2,54%)
- 6º – Ferreira – 6.077 (2,51%)
- 7º – Rodrigues – 5.452 (2,25%)
- 8º – Alves – 5.404 (2,23%)
- 9º – Lima – 4.731 (1,95%)
- 10° – Gomes – 3.347 (1,38%)
Nomes do Brasil
O levantamento do Instituo retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022.
A ferramenta interativa do IBGE permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.
(com informações da Agência Brasil)

