Em busca de emprego? A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou nesta quinta-feira (26) edital de novo concurso público com 23 vagas nas áreas de Assistente Social, Assistente Técnico Administrativo, Enfermeiro, Técnico de Segurança do Trabalho, Jornalista, Médico, Psicólogo e Técnico Agropecuário. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet a partir das 10h de 7 de julho e os salários podem chegar a R$ 12 mil (Clique aqui).
As oportunidades são para as cidades de Araraquara, Botucatu, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Sorocaba. Além do salário, a universidade oferece plano de saúde, vale-alimentação, plano odontológico e vale-transporte.
Para participar do processo seletivo, o interessado deve se inscrever a partir das 10h de 7 de julho às 23h59 de 5 de agosto, exclusivamente pela internet no site da Vunesp (Clique aqui). A taxa de inscrição é de R$ 136 para vagas de nível médio e R$ 202 para vagas de nível superior.
| VAGA DE EMPREGO | CIDADE DA VAGA | TOTAL DE VAGA | NÚMERO DE VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PCD (5%) | VENCIMENTOS (R$) | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO (horas) | REQUISITOS EXIGIDOS |
| Técnico Agropecuário | Jaboticabal | 1 | 1 | – | R$ 6.291,18 | 40 | Curso Técnico Agrícola ou em Agropecuária |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Marília | 1 | 1 | – | R$ 6.291,18 | 40 | Ensino Médio completo de Técnico de Segurança do Trabalho; e Registro no Ministério do Trabalho |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Ilha solteira | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Serviço Social.e Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Itapeva | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Serviço Social.e Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | Jaboticabal | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Serviço Social.e Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS |
| Assistente Social (Área de atuação: Assistência e Permanência Estudantil) | São Vicente | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Serviço Social.e Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Atendimento Educacional Especializado – Educação Especial) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Certificado de conclusão de curso de nível superior (Pedagogia ou Licenciaturas na área) com especialização/ com formação específica em Educação Especial e Inclusiva ou Psicopedagogia ou equivalente |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Atendimento Educacional Especializado) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Pedagogia com Habilitação ou Complementação ou Especialização conforme o Incisos II e III do artigo 4 da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. |
| Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Órgãos Colegiados e Registros Documentais) | São Paulo | 2 | 2 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Ensino Superior Completo ou equivalente |
| Assistente Técnico Administrativo II (Área de atuação: Tecnologia Assistiva e Acessibilidade) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 12.456,12 | 40 | Certificado de conclusão de curso de nível superior com especialização em Tecnologia Assistiva |
| Enfermeiro (Área de atuação: Saúde Mental) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Enfermagem; e Certificado de conclusão de curso de especialização em Enfermagem Psiquiatria e Saúde Mental reconhecido pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
| Jornalista (Área de atuação: Produção Jornalística) | São José do Rio Preto | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de curso superior em Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Jornalista (Área de atuação: Produção Jornalística) | Araraquara | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de curso superior em Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Jornalista (Área de atuação: Produção Jornalística) | Presidente Prudente | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de curso superior em Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação |
| Jornalista (Área de atuação: Produção Jornalística) | São José dos Campos | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de curso superior em Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação |
| Jornalista (Área de atuação: Produção Jornalística) | Sorocaba | 1 | 1 | – | R$ 7.685,83 | 30 | Diploma de curso superior em Jornalismo, Comunicação Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Médico (Área de atuação: Psiquiatria) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 8.346,42 | 20 | Diploma de graduação de nível superior em Medicina; e Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; e Título de Especialista em Psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. |
| Médico (Área de atuação: Saúde Coletiva) | Botucatu | 1 | 1 | – | R$ 8.346,42 | 20 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Medicina Residência Médica em Medicina Preventiva e Social Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM |
| Psicólogo (Área de atuação: Atendimento Educacional Especializado) | São Paulo | 1 | 1 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Psicologia com especialização em Psicologia Escolar/Educacional, ou Psicopedagogia, ou Educação Especial ou Educação Inclusiva, e áreas similares da Inclusão e Registro no Conselho Regional de Psicologia – CRP |
| Psicólogo (Área de atuação: Saúde do Estudante) | São Paulo | 2 | 2 | – | R$ 10.247,69 | 40 | Diploma de Graduação de Nível Superior em Psicologia; e Registro no Conselho Regional de Psicologia – CRP |
O processo seletivo será dividido entre Prova Objetiva, Prova Dissertativa e de Títulos. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 28 de setembro, no período da tarde, e será aplicada em Araraquara, Botucatu, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Sorocaba. A aplicação das provas está atrelada à cidade-sede da vaga.

