Para quem está à procura de emprego, a Prefeitura de Mogi Mirim – distante 59 km de Campinas – está com inscrições abertas para concurso público com 92 vagas destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades abrangem áreas como arquitetura, engenharia, administração, direito, educação e saúde – veja os cargos abaixo.
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 6.099,06, além de cartão auxílio-alimentação de R$ 500,00 e cesta básica (optativa).
LEIA TAMBÉM: Médico que atendia em centros de saúde de Campinas morre aos 45 anos
Como se inscrever no concurso da Prefeitura de Mogi Mirim?
O prazo para se inscrever vai até 26 de março, exclusivamente pela internet, no site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) – clique aqui, responsável pela organização do certame. A prova objetiva está marcada para o dia 26 de abril.
As taxas de inscrição são:
- R$ 105,00 para cargos de nível superior
- R$ 74,00 para nível médio e técnico
- R$ 56,00 para nível fundamental
Veja as vagas ofertadas no concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
| 1 | ADVOGADO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 10 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 152 | NUTRICIONISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 30h/sem | 1 | 105,00 |
| 191 | PSICÓLOGO | Ensino Superior | 4.862,12 | 30h/sem | 1 + Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 21 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | 4.862,12 | 30h/sem | 1 | 105,00 |
| 253 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 258 | ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 271 | ECONOMISTA | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 274 | ESTATÍSTICO | Ensino Superior | 4.862,12 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 276 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | Ensino Superior | 3.089,98 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 281 | SOCIÓLOGO | Ensino Superior | 4.862,12 | 40h/sem | – | 105,00 |
| 47 | CONTADOR | Ensino Superior | 5.445,59 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 8 | AUDITOR FISCAL DE RENDAS | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 84 | FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 30h/sem | 1 | 105,00 |
| 100 | MÉDICO ALERGOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 101 | MÉDICO ANGIOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 104 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 105 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 106 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 108 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 109 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 110 | MÉDICO GERIATRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 111 | MÉDICO GINECO-OBSTETRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 112 | MÉDICO HEMATOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 113 | MÉDICO IMUNOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 114 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 115 | MÉDICO NEFROLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 117 | MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 118 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 119 | MÉDICO ONCOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 120 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 121 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 122 | MÉDICO PEDIATRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 2 | 105,00 |
| 123 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 124 | MÉDICO PSIQUIATRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 2 | 105,00 |
| 126 | MÉDICO REUMATOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 127 | MÉDICO SANITARISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 128 | MÉDICO SOCORRISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 130 | MÉDICO UROLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 143 | MÉDICO FISIATRA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 160 | MÉDICO MASTOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 163 | MÉDICO NEONATOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 265 | DENTISTA CIRURGIÃO BUCO MAXILO | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 266 | DENTISTA CIRURGIÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 267 | DENTISTA ENDODONTISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 268 | DENTISTA ESP. PACIENTES ESPECIAIS | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 269 | DENTISTA PERIODONTISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 270 | DENTISTA PROTESISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 277 | MÉDICO REGULADOR | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 49 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 50 | MÉDICO PROCTOLOGISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 20h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 65 | ENFERMEIRO | Ensino Superior | 4.341,19 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 66 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | Ensino Superior | 4.341,19 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 197 | SECRETÁRIO ESCOLAR | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | 5 | 74,00 |
| 210 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | 5 | 74,00 |
| 221 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Médio | 2.695,86 | 40h/sem | 1 | 74,00 |
| 254 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | 5 | 74,00 |
| 255 | AGENTE DE CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO | Ensino Médio | 3.019,38 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 257 | AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Ensino Médio | 3.019,38 | 40h/sem (12×36) | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 263 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | 1 | 74,00 |
| 264 | COMPRADOR | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 282 | TÉCNICO EM ALIMENTOS | Ensino Médio | 1.713,26 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 283 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 284 | TÉCNICO EM LOGÍSTICA | Ensino Médio | 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | Ensino Médio | 3.242,00 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 74,00 |
| 92 | INSPETOR DE ALUNOS | Ensino Médio | 1.529,71 | 40h/sem | 10 | 74,00 |
| 196 | SALVA VIDAS | Ensino Fundamental | 1.521,37 | 40h/sem | 2 | 56,00 |
| 171 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – APOIO | Ensino Superior | 2.141,01 | 25h/sem | 1 | 105,00 |
| 172 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – DV | Ensino Superior | 2.685,70 | 25h/sem | 1 | 105,00 |
| 173 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – DA | Ensino Superior | 2.685,70 | 25h/sem | 1 | 105,00 |
| 174 | PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – ESPORTE | Ensino Superior | 2.199,34 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 181 | PROFESSOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA | Ensino Superior | 4.101,65 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 404 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Ensino Superior | 4.992,96 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 409 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Ensino Superior | 2.685,70 | 25h/sem | 1 | 105,00 |
| 411 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – DM | Ensino Superior | 2.685,70 | 25h/sem | 1 | 105,00 |
| 412 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES PLÁSTICAS | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 413 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – INGLÊS | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 414 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 415 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – INFORMÁTICA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 416 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 417 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – GEOGRAFIA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 418 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 419 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 420 | PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA | Ensino Superior | 2.141,01 | 20h/sem | 1 | 105,00 |
| 14 | ARQUITETO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 272 | ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 273 | ENGENHEIRO FLORESTAL | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 67 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 68 | ENGENHEIRO DE ALIMENTOS | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | 105,00 |
| 69 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 70 | ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 73 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Superior | 6.099,06 | 40h/sem | 1 | 105,00 |
| 9 | ARQUIVISTA | Ensino Superior | 4.862,12 | 40h/sem | 2 | 105,00 |
Fique ON
Quer ficar ligado em tudo o que rola em Campinas? Siga o perfil do acidade on Campinas no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Campinas e região por meio do WhatsApp do acidade on Campinas: (19) 97159-8294.
Também estamos on no Threads e no Youtube.