PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 8 – 5 – 11 – 24
2º – Austrália – 7 – 2 – 6 – 15
3º – Grã-Bretanha – 6 – 8 – 3 – 17
4º – Comitê Paraolímpico Russo – 6 – 5 – 6 – 17
5º – Holanda – 5 – 4 – 1 – 10
6º – Itália – 4 – 4 – 3 – 11
7º – Brasil – 3 – 3 – 4 – 10
8º – Estados Unidos – 2 – 2 – 0 – 4
9º – Belarus – 2 – 0 – 0 – 2
10º – Ucrânia – 1 – 6 – 3 – 10
11º – Japão – 1 – 3 – 2 – 6
12º – Espanha – 1 – 3 – 0 – 4
13º – França – 1 – 2 – 1 – 4
14º – Colômbia – 1 – 1 – 0 – 2
14º – Hungria – 1 – 1 – 0 – 2
16º – Bélgica – 1 – 0 – 2 – 3
17º – Cazaquistão – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Chile – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Cingapura – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Irlanda – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Israel – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Jordânia – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Nigéria – 1 – 0 – 0 – 1
17º – Tunísia – 1 – 0 – 0 – 1
25º – Canadá – 0 – 2 – 2 – 4
26º – Polônia – 0 – 1 – 2 – 3
27º – Uzbequistão – 0 – 1 – 1 – 2
28º – Áustria – 0 – 1 – 0 – 1
28º – Geórgia – 0 – 1 – 0 – 1
28º – Indonésia – 0 – 1 – 0 – 1
28º – Nova Zelândia – 0 – 1 – 0 – 1
28º – Vietnã – 0 – 1 – 0 – 1
33º – Grécia – 0 – 0 – 3 – 3
34º – Alemanha – 0 – 0 – 2 – 2
35º – Argentina – 0 – 0 – 1 – 1
35º – Azerbaijão – 0 – 0 – 1 – 1
35º – Eslováquia – 0 – 0 – 1 – 1
35º – México – 0 – 0 – 1 – 1
35º – Tailândia – 0 – 0 – 1 – 1
35º – Venezuela – 0 – 0 – 1 – 1
41º – África do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Atletas Paraolímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Coreia do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Croácia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Egito – 0 – 0 – 0 – 0
41º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Equador – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Eslovênia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Hong Kong – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Ilhas Faroe – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Índia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Irã – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Mongólia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
41º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
41º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
41º – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Romênia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
41º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
41º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Sérvia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Suíça – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Taiwan – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Turquia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
41º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0