- Publicidade -
EsportesA Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país

A Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país

- Publicidade -

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1º – China – 8 – 5 – 10 – 23

- Publicidade -

2º – Grã-Bretanha – 6 – 8 – 3 – 17

3º – Comitê Paraolímpico Russo – 6 – 5 – 6 – 17

4º – Austrália – 6 – 2 – 6 – 14

5º – Holanda – 5 – 3 – 1 – 9

6º – Itália – 4 – 4 – 3 – 11

7º – Estados Unidos – 2 – 2 – 0 – 4

8º – Belarus – 2 – 0 – 0 – 2

9º – Ucrânia – 1 – 6 – 2 – 9

10º – Brasil – 1 – 3 – 4 – 8

11º – Espanha – 1 – 3 – 0 – 4

12º – França – 1 – 2 – 1 – 4

12º – Japão – 1 – 2 – 1 – 4

14º – Hungria – 1 – 1 – 0 – 2

15º – Bélgica – 1 – 0 – 2 – 3

16º – Cazaquistão – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Chile – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Cingapura – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Colômbia – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Irlanda – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Israel – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Jordânia – 1 – 0 – 0 – 1

16º – Nigéria – 1 – 0 – 0 – 1

24º – Canadá – 0 – 2 – 2 – 4

25º – Polônia – 0 – 1 – 2 – 3

26º – Áustria – 0 – 1 – 0 – 1

26º – Geórgia – 0 – 1 – 0 – 1

26º – Indonésia – 0 – 1 – 0 – 1

26º – Nova Zelândia – 0 – 1 – 0 – 1

26º – Vietnã – 0 – 1 – 0 – 1

31º – Grécia – 0 – 0 – 3 – 3

32º – Alemanha – 0 – 0 – 2 – 2

33º – Azerbaijão – 0 – 0 – 1 – 1

33º – Eslováquia – 0 – 0 – 1 – 1

33º – México – 0 – 0 – 1 – 1

33º – Tailândia – 0 – 0 – 1 – 1

33º – Uzbequistão – 0 – 0 – 1 – 1

33º – Venezuela – 0 – 0 – 1 – 1

39º – África do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Atletas Paraolímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Coreia do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Croácia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Egito – 0 – 0 – 0 – 0

39º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Equador – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Eslovênia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Hong Kong – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Ilhas Faroe – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Índia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Irã – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Mongólia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0

39º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0

39º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0

39º – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Romênia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0

39º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0

39º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Sérvia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Suíça – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Taiwan – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Tunísia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Turquia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

39º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

- Publicidade -
Mídias Digitais
Mídias Digitaishttps://www.acidadeon.com/
A nossa equipe de mídias digitais leva aos usuários uma gama de perspectivas, experiências e habilidades únicas para criar conteúdo impactante., com criatividade, empatia e um compromisso com a ética e credibilidade.
- Publicidade -
- Publicidade -
Notícias Relacionadas
- Publicidade -
plugins premium WordPress