FASE DE GRUPOS
Grupo A
Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Santo André – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 2 – 2 – 0
2 – Botafogo-SP – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
3 – Corinthians – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
4 – Inter de Limeira – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1 – -1
Grupo B
1 – Ferroviária – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1
2 – São Paulo – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
3 – Ponte Preta – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
4 – São Bento – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 1 – 2 – -1
Grupo C
1 – Novorizontino – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
2 – Red Bull Bragantino – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0
3 – Ituano – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
4 – Palmeiras – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
Grupo D
1 – Mirassol – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 2 – 1 – 1
2 – Santos – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 2 – 2 – 0
3 – Guarani – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
4 – São Caetano – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
1ª RODADA
27/02
São Bento 1×2 Mirassol
Novorizontino 1×1 Ponte Preta
28/02
Red Bull Bragantino 0x0 Corinthians
Santo André 2×2 Santos
Ferroviária 1×0 Inter de Limeira
São Paulo 1×1 Botafogo-SP
01/03
Guarani x Ituano
11/03
Palmeiras x São Caetano
