Nesta sexta-feira (13), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o ranking nacional de clubes atualizado após a temporada de 2024. Com algumas alterações em âmbito nacional, muitos torcedores se questionaram como ficou a classificação estadual dos times, que determina, segundo os parâmetros da instituição, o melhor de cada estado.
Qual o ranking estadual de clubes da CBF de 2024?
Confira abaixo uma lista dos clubes melhores classificados no ranking nacional de cada estado, e qual é a posição deles no panorama geral do Brasil:
Acre: Humaitá – 518 pontos | Classificação nacional: 89°
Alagoas: CRB – 5.723 pontos | Classificação nacional: 27°
Amapá: Trem – 912 pontos | Classificação nacional: 89°
Amazonas: Amazonas – 2.785 pontos | Classificação nacional: 49°
Bahia: Bahia – 11.387 pontos | Classificação nacional: 11°
Ceará: Fortaleza – 11.616 pontos | Classificação nacional: 9°
Distrito Federal: Brasiliense – 1.829 pontos | Classificação nacional: 58°
Espírito Santo: Real Noroeste – 1.068 pontos | Classificação nacional: 78°
Goiás: Atlético-GO – 9.192 pontos | Classificação nacional: 17°
Maranhão: Sampaio Corrêa – 3.869 pontos | Classificação nacional: 36°
Mato Grosso: Cuiabá – 8.160 pontos | Classificação nacional: 20°
Mato Grosso do Sul: Costa Rica – 608 pontos | Classificação nacional: 109°
Minas Gerais: Atlético-MG – 13.713 pontos | Classificação nacional: 5°
Pará: Paysandu – 3.511 pontos | Classificação nacional: 41°
Paraíba: Botafogo-PB – 2.123 pontos | Classificação nacional: 53°
Paraná: Atletico-PR – 13.464 pontos | Classificação nacional: 6°
Pernambuco: Sport Recife – 6.128 pontos | Classificação nacional: 25°
Piauí: Altos – 1.723 pontos | Classificação nacional: 62°
Rio de Janeiro: Flamengo – 16.996 pontos | Classificação nacional: 1°
Rio Grande do Norte: ABC – 3.371 pontos | Classificação nacional: 43°
Rio Grande do Sul: Grêmio – 11.531 pontos | Classificação nacional: 10°
Rondônia: Porto Velho – 945 pontos | Classificação nacional: 87°
Roraima: São Raimundo – 1.240 pontos | Classificação nacional: 72°
Santa Catarina: Criciúma – 5.893 pontos | Classificação nacional: 26°
São Paulo: São Paulo – 14.832 pontos | Classificação nacional: 2°
Sergipe: Confiança – 2.341 pontos | Classificação nacional: 50°
Tocantins: Tocantinópolis – 1.297 pontos | Classificação nacional: 71°
O ranking da CBF é utilizado pela instituição para preencher vagas em competições, caso necessário. Isso normalmente acontece na organização da Série D do Brasileirão e na Copa do Nordeste, além de definir as cotas de premiação de cada clube.
LEIA MAIS
O que o presidente da Coreia do Sul disse após seu impeachment?
O que aconteceu com Tiago Ramos?