PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 14 – 6 – 9 – 29
2º – Estados Unidos – 13 – 13 – 10 – 36
3º – Japão – 13 – 4 – 5 – 22
4º – Comitê Olímpico Russo – 7 – 11 – 7 – 25
5º – Austrália – 7 – 2 – 10 – 19
6º – Grã-Bretanha – 5 – 6 – 5 – 16
7º – Coreia do Sul – 4 – 2 – 5 – 11
8º – Alemanha – 3 – 3 – 5 – 11
9º – França – 3 – 3 – 3 – 9
10º – Itália – 2 – 7 – 9 – 18
11º – Holanda – 2 – 7 – 4 – 13
12º – Canadá – 2 – 3 – 5 – 10
13º – Hungria – 2 – 1 – 2 – 5
14º – Eslovênia – 2 – 1 – 1 – 4
15º – Croácia – 2 – 0 – 1 – 3
16º – Kosovo – 2 – 0 – 0 – 2
17º – Suíça – 1 – 3 – 2 – 6
18º – Romênia – 1 – 3 – 0 – 4
19º – Taiwan – 1 – 2 – 3 – 6
20º – Brasil – 1 – 2 – 2 – 5
21º – Nova Zelândia – 1 – 2 – 1 – 4
22º – Geórgia – 1 – 2 – 0 – 3
23º – Sérvia – 1 – 1 – 2 – 4
24º – Áustria – 1 – 1 – 1 – 3
25º – Hong Kong – 1 – 1 – 0 – 2
25º – Tunísia – 1 – 1 – 0 – 2
27º – Estônia – 1 – 0 – 1 – 2
27º – Irlanda – 1 – 0 – 1 – 2
27º – Uzbequistão – 1 – 0 – 1 – 2
30º – Bermudas – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Equador – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Fiji – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Filipinas – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Irã – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Letônia – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Noruega – 1 – 0 – 0 – 1
30º – Tailândia – 1 – 0 – 0 – 1
38º – Espanha – 0 – 2 – 1 – 3
39º – África do Sul – 0 – 2 – 0 – 2
40º – Indonésia – 0 – 1 – 2 – 3
40º – Mongólia – 0 – 1 – 2 – 3
42º – Bélgica – 0 – 1 – 1 – 2
42º – Dinamarca – 0 – 1 – 1 – 2
42º – República Tcheca – 0 – 1 – 1 – 2
45º – Bulgária – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Colômbia – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Índia – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Jordânia – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Macedônia – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Polônia – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Turcomenistão – 0 – 1 – 0 – 1
45º – Venezuela – 0 – 1 – 0 – 1
53º – Ucrânia – 0 – 0 – 4 – 4
54º – Cazaquistão – 0 – 0 – 3 – 3
55º – Egito – 0 – 0 – 2 – 2
55º – México – 0 – 0 – 2 – 2
55º – Turquia – 0 – 0 – 2 – 2
58º – Argentina – 0 – 0 – 1 – 1
58º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 1 – 1
58º – Cuba – 0 – 0 – 1 – 1
58º – Finlândia – 0 – 0 – 1 – 1
58º – Israel – 0 – 0 – 1 – 1
58º – Kuwait – 0 – 0 – 1 – 1
64º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Azerbaijão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Belarus – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
64º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Eslováquia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Grécia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
64º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0
64º – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0
64º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
64º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
64º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0