- Publicidade -
EsportesA Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país

A Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país

- Publicidade -

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1º – China – 62 – 38 – 32 – 132

- Publicidade -

2º – Grã-Bretanha – 29 – 23 – 28 – 80

3º – Comitê Paraolímpico Russo – 26 – 16 – 34 – 76

4º – Estados Unidos – 24 – 25 – 15 – 64

5º – Ucrânia – 15 – 33 – 19 – 67

6º – Brasil – 14 – 11 – 18 – 43

7º – Holanda – 14 – 9 – 9 – 32

8º – Austrália – 13 – 21 – 20 – 54

9º – Itália – 11 – 18 – 14 – 43

10º – Azerbaijão – 10 – 1 – 4 – 15

11º – Espanha – 9 – 12 – 5 – 26

12º – Irã – 7 – 6 – 1 – 14

13º – França – 6 – 9 – 19 – 34

14º – Alemanha – 5 – 6 – 14 – 25

15º – Japão – 5 – 6 – 11 – 22

16º – Uzbequistão – 5 – 4 – 6 – 15

17º – México – 5 – 1 – 7 – 13

18º – Belarus – 5 – 1 – 1 – 7

19º – Hungria – 4 – 2 – 3 – 9

20º – Israel – 4 – 2 – 1 – 7

21º – Polônia – 3 – 4 – 8 – 15

22º – Tunísia – 3 – 4 – 1 – 8

23º – Nova Zelândia – 3 – 3 – 2 – 8

24º – Bélgica – 3 – 2 – 7 – 12

25º – Irlanda – 3 – 2 – 1 – 6

25º – Suíça – 3 – 2 – 1 – 6

27º – Nigéria – 3 – 1 – 2 – 6

28º – África do Sul – 3 – 1 – 1 – 5

29º – Jordânia – 3 – 0 – 1 – 4

30º – Colômbia – 2 – 5 – 8 – 15

31º – Índia – 2 – 5 – 3 – 10

32º – Venezuela – 2 – 2 – 2 – 6

33º – Eslováquia – 2 – 2 – 1 – 5

34º – Chile – 2 – 2 – 0 – 4

35º – Cuba – 2 – 1 – 1 – 4

35º – Dinamarca – 2 – 1 – 1 – 4

37º – Noruega – 2 – 0 – 2 – 4

38º – Canadá – 1 – 7 – 5 – 13

39º – Áustria – 1 – 4 – 1 – 6

40º – Coreia do Sul – 1 – 3 – 9 – 13

41º – Turquia – 1 – 3 – 8 – 12

42º – Cazaquistão – 1 – 3 – 0 – 4

43º – Argélia – 1 – 2 – 4 – 7

43º – Tailândia – 1 – 2 – 4 – 7

45º – Suécia – 1 – 2 – 1 – 4

46º – República Tcheca – 1 – 1 – 1 – 3

47º – Malásia – 1 – 1 – 0 – 2

48º – Equador – 1 – 0 – 1 – 2

48º – Finlândia – 1 – 0 – 1 – 2

48º – Sri Lanka – 1 – 0 – 1 – 2

51º – Cingapura – 1 – 0 – 0 – 1

51º – Etiópia – 1 – 0 – 0 – 1

51º – Mongólia – 1 – 0 – 0 – 1

54º – Egito – 0 – 4 – 2 – 6

55º – Letônia – 0 – 3 – 2 – 5

56º – Geórgia – 0 – 3 – 0 – 3

57º – Bulgária – 0 – 2 – 0 – 2

58º – Grécia – 0 – 1 – 5 – 6

59º – Argentina – 0 – 1 – 2 – 3

59º – Indonésia – 0 – 1 – 2 – 3

59º – Marrocos – 0 – 1 – 2 – 3

62º – Iraque – 0 – 1 – 1 – 2

62º – Romênia – 0 – 1 – 1 – 2

64º – Costa Rica – 0 – 1 – 0 – 1

64º – Croácia – 0 – 1 – 0 – 1

64º – Eslovênia – 0 – 1 – 0 – 1

64º – Kuwait – 0 – 1 – 0 – 1

64º – Namíbia – 0 – 1 – 0 – 1

64º – Vietnã – 0 – 1 – 0 – 1

70º – Hong Kong – 0 – 0 – 2 – 2

70º – Lituânia – 0 – 0 – 2 – 2

72º – Chipre – 0 – 0 – 1 – 1

72º – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Montenegro – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Omã – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Portugal – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Quênia – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Taiwan – 0 – 0 – 1 – 1

72º – Uganda – 0 – 0 – 1 – 1

81º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Atletas Paraolímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Ilhas Faroe – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0

81º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0

81º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0

81º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0

81º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Sérvia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

81º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

- Publicidade -
Mídias Digitais
Mídias Digitaishttps://www.acidadeon.com/
A nossa equipe de mídias digitais leva aos usuários uma gama de perspectivas, experiências e habilidades únicas para criar conteúdo impactante., com criatividade, empatia e um compromisso com a ética e credibilidade.
- Publicidade -
- Publicidade -
Notícias Relacionadas
- Publicidade -
plugins premium WordPress