As eleições municipais irão eleger, no próximo domingo (6), o chefe do Executivo e os vereadores que vão compor a Câmara Municipal no próximo mandato. Em Campinas, 612 candidatos disputam as 33 cadeiras no Legislativo municipal. O número representa concorrência de 18,54 candidatos por vaga. Há 625 candidaturas registradas na cidade, mas 13 estão inaptas e, portanto, os nomes dos candidatos não aparecerão nas urnas – veja mais abaixo.
Dos atuais ocupantes das cadeiras na Câmara dos Vereadores, apenas dois não vão tentar a reeleição: Fernando Mendes (Republicanos) e Jorge Schneider (PL).
Número de candidatos teve redução em Campinas
O número de candidatos ao cargo de vereador teve uma queda de 33% em comparação às últimas eleições municipais, em 2020. Na ocasião, a metrópole teve 933 pretendentes ao cargo na Câmara. Os dados são do painel do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Essa redução pode ser explicada por uma mudança no Código Eleitoral e na Lei das Eleições, que reduziu o limite de candidaturas que um partido político poderá registrar. No caso da Câmara de Vereadores, o número de registros de candidaturas será igual a 100% +1 das vagas a preencher na Casa de Leis da cidade — antes o limite era de 150% a 200% das vagas em determinados casos.
Dessa forma, cada legenda pôde registrar 34 candidatos ao cargo em Campinas neste ano.
Veja quem são os candidatos registrados em Campinas e a situação da candidatura:
ABIATÁ BIÃO | PMB | Concorrendo | 35777 |
ABRAAO STREY | PODE | Concorrendo | 20243 |
ADAUTO CABELEIREIRO | PSD | Concorrendo | 55321 |
ADEMIR SALGADOS | MDB | Concorrendo | 15369 |
ADILSON DE SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13205 |
ADILSON JACARÉ | PP | Concorrendo | 11200 |
ADRIANA BORGO A LUTA MUDA LEI | PP | Concorrendo | 11100 |
ADRIANA MARIA | MDB | Concorrendo | 15246 |
ADRIANA NENECA | PSB | Concorrendo | 40424 |
ADRIANO MENDES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77300 |
ADRIANO MONTANHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77767 |
ADRIELE DA PAZ | DC | Inapto | 27377 |
AGATHA BEATRIZ | PRD | Concorrendo | 25200 |
AILTON | PRTB | Inapto | 28202 |
AILTON DA FARMÁCIA | PSB | Concorrendo | 40888 |
AÍLTON TIO | PSD | Concorrendo | 55500 |
AKEMI | NOVO | Concorrendo | 30300 |
ALBANO | PRTB | Concorrendo | 28580 |
ALE GIOVANNETTI | NOVO | Concorrendo | 30303 |
ALEMÃO TERRAPLANAGEM | MDB | Concorrendo | 15220 |
ALESSANDRA ALLE LICCO | PSD | Concorrendo | 55455 |
ALEX STEIN | AGIR | Concorrendo | 36001 |
ALEXANDRE MENDES | MDB | Concorrendo | 15023 |
ALEXANDRE RANGEL | PODE | Concorrendo | 20153 |
ALEXANDRE SPUNCHIADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13024 |
ALIANÇA DESPACHANTE | MDB | Concorrendo | 15678 |
ALLEF HILLZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
ALTAIR PAIXÃO | MDB | Concorrendo | 15999 |
ALVIMAR PEQUENO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
AMARANTE | AGIR | Concorrendo | 36477 |
ANA CABELEIREIRA | MDB | Concorrendo | 15888 |
ANA HARUMI | PRTB | Concorrendo | 28999 |
ANA PAULA VALENTIM | AVANTE | Concorrendo | 70088 |
ANA RITA VOVÓ NINJA | NOVO | Concorrendo | 30008 |
ANDERSON AJS | AGIR | Concorrendo | 36777 |
ANDERSON GIANETTI | PSB | Concorrendo | 40000 |
ANDI | PSD | Concorrendo | 55566 |
ANDRE AÇOUGUEIRO | PRD | Concorrendo | 25668 |
ANDRÉ CABELO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
ANDRÉ CENSI | PRD | Concorrendo | 25888 |
ANDRÉ FAVELA | PP | Concorrendo | 11567 |
ANDRÉ MELO | PRTB | Concorrendo | 28028 |
ANDRE SOUZA | PODE | Concorrendo | 20050 |
ANDRÉ TOLOTTO | PP | Concorrendo | 11888 |
ANDRÉ VON ZUBEN | MDB | Concorrendo | 15250 |
ANDREA MONTEIRO | PSB | Concorrendo | 40019 |
ANDREA PODAVI | MDB | Concorrendo | 15155 |
ANDREIA FERRAZ | PL | Concorrendo | 22110 |
ANDRESSA BARROS | PSD | Concorrendo | 55678 |
ANDRESSA MELO VETERINARIA | NOVO | Concorrendo | 30100 |
ANTONIO CARLOS BISPO | PDT | Concorrendo | 12661 |
ANTONIO CARLOS TÚNEL DO TEMPO | AGIR | Concorrendo | 36025 |
APARECIDA CUSTÓDIO BUGRA | AVANTE | Concorrendo | 70055 |
ARA CAMPINAS | PP | Concorrendo | 11112 |
ARIANA PAULA | PSB | Concorrendo | 40400 |
ARMINDO CEM POR CENTO | PSB | Concorrendo | 40110 |
ARNALDO SALVETTI | MDB | Concorrendo | 15000 |
ARQUITETO VITORINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13888 |
ARY | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
AURELIO CLAUDIO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
BAHIA CABELEIREIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50575 |
BARBA AZUL | MDB | Inapto | 15567 |
BENE LIMA | PL | Concorrendo | 22422 |
BENTO SOARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23100 |
BERTINHO SARTORI | PL | Concorrendo | 22500 |
BETÂNIA DO PROJETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23721 |
BETO FRANCHI | PRTB | Concorrendo | 28810 |
BETO LOBO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
BETO TOLEDO | AVANTE | Concorrendo | 70051 |
BETTI BARÃO | PDT | Concorrendo | 12167 |
BIDO CORMANICH | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
BISPO PEDRO GUALBERTO | PMB | Concorrendo | 35121 |
BRIGIDA FELIZ | PDT | Concorrendo | 12273 |
BRITO | NOVO | Concorrendo | 30900 |
BRUNA GUIMARÃES MÃE ATÍPICA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
BRUNNO | PRD | Concorrendo | 25378 |
BRUNO SENNA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
CABO CASTRO | AGIR | Concorrendo | 36190 |
CABO CIDAO | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
CABO DU CAVEIRA | PP | Concorrendo | 11190 |
CABO MULLER | PSD | Concorrendo | 55510 |
CABRAL DO KIOSKE | PRD | Concorrendo | 25625 |
CAMILA SCARAMUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45400 |
CAMILA DELMONDES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
CAMILA FREITAS | PRD | Concorrendo | 25001 |
CAMPOS FILHO | PODE | Concorrendo | 20234 |
CANÁRIO | PSB | Concorrendo | 40013 |
CANDIDO GONÇALVES | AGIR | Concorrendo | 36360 |
CANTORA FLAVIA PEREIRA | PODE | Concorrendo | 20567 |
CAPITÃO PEREIRA | PSD | Concorrendo | 55190 |
CARECA DO SÃO BERNARDO | PMB | Concorrendo | 35123 |
CARLA XAVIER | PMB | Concorrendo | 35555 |
CARLÃO DO UBER | PRTB | Concorrendo | 28123 |
CARLÃO METRÓPOLE | PSB | Concorrendo | 40037 |
CARLÃO NOSSA GENTE, NOSSA VOZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
CARLINHOS CAMELÔ | PSB | Concorrendo | 40580 |
CARLINHOS DO OZIEL | PDT | Concorrendo | 12234 |
CARLINHOS DO POVO | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77777 |
CARLOS BERTOLDO | PP | Concorrendo | 11033 |
CARLOS BLACK | PRD | Concorrendo | 25125 |
CARLOS EDUARDO | PRTB | Concorrendo | 28001 |
CARLOS LEMOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
CARLOS ROBERTO | PMB | Concorrendo | 35154 |
CARMO LUIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
CÁSSIO HERVELLA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
CASTRO DA RAÇÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
CECÍLIO SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13011 |
CÉLIA ANDRADE | PSB | Concorrendo | 40321 |
CELSO BOSSOLAN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45321 |
CESAR | PRD | Concorrendo | 25577 |
CESAR ESTEVAN | AVANTE | Concorrendo | 70707 |
CHIQUINHO DO PANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10104 |
CICERO DINIZ | MDB | Concorrendo | 15444 |
CID FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55577 |
CIDÃO SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44040 |
CILA OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11321 |
CINTHIA PRESTES | PODE | Concorrendo | 20999 |
CIRO LIMA PINTOR | DC | Concorrendo | 27127 |
CLARA MORENTE | UNIÃO | Concorrendo | 44015 |
CLAUDETE XAVIER | PSB | Concorrendo | 40111 |
CLAUDIA CAMARGO | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
CLAUDIANO JARDINEIRO | PMB | Concorrendo | 35411 |
CLÁUDIO DA FARMÁCIA | PSD | Concorrendo | 55444 |
CLAUDIO RISSI | PDT | Concorrendo | 12777 |
CLAYSOM DIÁS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77714 |
CLEMENTE MOTORISTA | UNIÃO | Concorrendo | 44117 |
CONTADORA CRIS MONTEIRO | PRTB | Concorrendo | 28888 |
CORONEL FERNANDO | PL | Concorrendo | 22352 |
COSMO | AVANTE | Concorrendo | 70200 |
CREUZA REAL | PMB | Concorrendo | 35007 |
CRIS RUIVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
CRISTIANO COSTA BRAVA | MDB | Concorrendo | 15222 |
CRISTIANO SILVA | PMB | Concorrendo | 35153 |
DALLA CASTRO | PSB | Concorrendo | 40707 |
DALLY PROFESSORA | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
DANI SILVA | PSD | Concorrendo | 55695 |
DANIEL ARAUJO | DC | Concorrendo | 27123 |
DANIEL CARDOSO | MDB | Concorrendo | 15003 |
DANIEL FELIX | PMB | Concorrendo | 35433 |
DANIEL SEEMANN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
DANIELE SCHETTINI | PSD | Concorrendo | 55010 |
DANILÃO | PSD | Concorrendo | 55888 |
DANILO PALMA | PODE | Concorrendo | 20555 |
DANNI BRAZIL | PL | Concorrendo | 22777 |
DAVI ALEJANDRO NASCIMENTO | NOVO | Concorrendo | 30003 |
DAVID HONORATO | PMB | Concorrendo | 35999 |
DAY CARDOSO | MDB | Concorrendo | 15777 |
DÉBORA PALERMO | PL | Concorrendo | 22000 |
DELEGADA TERESINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
DELEGADO MAURÍCIO LUCENTI | PSD | Concorrendo | 55007 |
DENIS TORRES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23578 |
DÍ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13093 |
DIANA VIGILANTE | PRD | Concorrendo | 25300 |
DIDI ZÓEO | PSD | Concorrendo | 55789 |
DILSON DA DOM BOSCO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
DONI DONIZETI GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10800 |
DONY ENFERMAGEM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
DOUGLAS MENEZES | PSB | Concorrendo | 40220 |
DOUGLAS VILELA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13030 |
DR ALEXSANDRO BATISTA | PL | Concorrendo | 22567 |
DR CAMPOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
DR CARLOS HENRIQUE | MDB | Concorrendo | 15055 |
DR CELSO ALERGISTA | NOVO | Concorrendo | 30030 |
DR CLIMÉRIO | NOVO | Concorrendo | 30000 |
DR DIJALMA LACERDA | PL | Concorrendo | 22678 |
DR EDSON CARNEIRO | PSD | Concorrendo | 55700 |
DR ELCIO BATISTA | AVANTE | Concorrendo | 70800 |
DR FLÁVIO PEDIATRA | PSD | Concorrendo | 55555 |
DR JOÃO LUIZ | PP | Concorrendo | 11555 |
DR LUCAS ROSSI | PSD | Concorrendo | 55121 |
DR LUIZ NETO | PRD | Concorrendo | 25123 |
DR MARCIO CHAHOUD | PRD | Concorrendo | 25800 |
DR YANKO | PP | Concorrendo | 11000 |
DR. JOSÉ DOMINGOS | AGIR | Concorrendo | 36500 |
DR. OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12580 |
DR. OSCAR FONSECHI | PRD | Concorrendo | 25777 |
DRA ANGÉLICA SOARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10050 |
DRA DUDA BORGES | PL | Concorrendo | 22555 |
DRA THELMA | PL | Concorrendo | 22333 |
DRA. GABI | PDT | Concorrendo | 12156 |
DUNGA | MDB | Concorrendo | 15001 |
DUZÃO | PMB | Concorrendo | 35235 |
EDINHO DO PL | PL | Concorrendo | 22122 |
EDISON RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44200 |
EDNA CONTINI | MDB | Concorrendo | 15002 |
EDNA NUNES | NOVO | Concorrendo | 30226 |
EDSON BATISTA | PL | Concorrendo | 22822 |
EDUARDO CRUZ | PL | Concorrendo | 22022 |
EDUARDO MAGOGA DU TAPECEIRO | PODE | Concorrendo | 20000 |
EDUARDO MOTOBOY | PRD | Concorrendo | 25170 |
EDVALDO CABELO | PL | Concorrendo | 22622 |
EDVALDO GARÇOM | PDT | Concorrendo | 12012 |
EDY MICHAEL | PDT | Concorrendo | 12000 |
ELAINE POGGETTI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
ELAINE POMPOM | UNIÃO | Inapto | 44022 |
ELEN PEREIRÃO | PP | Concorrendo | 11144 |
ELIANA MIRANDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77287 |
ELIANA VISCALDI | PP | Concorrendo | 11444 |
ELIANE ADAMI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10770 |
ELIANE ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23126 |
ELIANE WAETGE | PSD | Concorrendo | 55072 |
ELIANGELA PROTETORA | PODE | Concorrendo | 20888 |
ÉLIDE FAFÁ | PL | Concorrendo | 22288 |
ELIEL DE LIMA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
EMERSON BARRIGA KALITA | PP | Concorrendo | 11333 |
EMERSON PIVATO | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
ENG JEFERSON BEIERLE | PRD | Concorrendo | 25999 |
EQUIPE BARBA AZUL | MDB | Concorrendo | 15567 |
ERCILIA CILA | NOVO | Concorrendo | 30190 |
ÉRIKA RAMOS | PSB | Concorrendo | 40222 |
ERIVAN CAMPO GRANDE | AVANTE | Concorrendo | 70400 |
EVELYN FARIAS | PRTB | Concorrendo | 28321 |
EVELYN SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13112 |
FABIANA STROPA | AGIR | Concorrendo | 36333 |
FABIANO DO DOCE | PDT | Concorrendo | 12639 |
FABINHO CABELEIREIRO | PMB | Concorrendo | 35816 |
FABINHO DA JET OXI | DC | Concorrendo | 27456 |
FABINHO UBER | PSD | Concorrendo | 55333 |
FABIO LOVE | PP | Concorrendo | 11456 |
FABIO MAGU | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77757 |
FATIMA DO BAR | PODE | Concorrendo | 20001 |
FÁTIMA MORAIS | MDB | Concorrendo | 15025 |
FELIPE VERGUEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44019 |
FERNANDA BRITO | DC | Concorrendo | 27648 |
FERNANDA SOUTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
FERNANDINHO MARIANO | PSB | Concorrendo | 40555 |
FILIPE MARCHESI | PSB | Concorrendo | 40112 |
FLAVIA ANDRADE | PRD | Concorrendo | 25456 |
FLÁVIO PADOVINI | PL | Concorrendo | 22336 |
FLÁVIO URBANO | NOVO | Concorrendo | 30222 |
FRANK LENHARD | NOVO | Concorrendo | 30330 |
GABRIEL REIS | PDT | Concorrendo | 12123 |
GABRIELA SIMÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44024 |
GABYZONA | PP | Concorrendo | 11777 |
GALIANO | AGIR | Concorrendo | 36006 |
GARÇOM CLOVES ALVES | PDT | Concorrendo | 12200 |
GENEIAS DO PADRE ANCHIETA | AGIR | Concorrendo | 36200 |
GENÉZIO MESQUITA | PSB | Concorrendo | 40313 |
GENNE | AGIR | Concorrendo | 36193 |
GERA RIBEIRO E DANIEL SOCIAL | PODE | Concorrendo | 20011 |
GERALDO DO SEMÁFORO | PDT | Concorrendo | 12030 |
GERONIMO MOTORISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50150 |
GIAN E BAGGIO E PORTUGA JUNTOS | PODE | Concorrendo | 20775 |
GIBA DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
GIGLIOLA | PRTB | Concorrendo | 28122 |
GILBERT | PL | Concorrendo | 22369 |
GILMAR SERVIDOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43500 |
GILSON MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23019 |
GILTÃO VIGILANTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
GIOVANNE LAVORINI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10556 |
GISA PADILHA | PMB | Concorrendo | 35789 |
GIU DO BEM | MDB | Concorrendo | 15345 |
GIULIANO ROCHA | AVANTE | Concorrendo | 70153 |
GIZA | AGIR | Concorrendo | 36222 |
GONÇALO ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23001 |
GUI ZEUSS | UNIÃO | Concorrendo | 44004 |
GUIDA CALIXTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13020 |
GUILHERME DAMASCENO | PSD | Concorrendo | 55000 |
GUILHERME MONTEIRO | NOVO | Concorrendo | 30007 |
GUILHERME TEIXEIRA | PL | Concorrendo | 22233 |
GUSTAVO PETTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65656 |
HEBERT GANEM | PODE | Concorrendo | 20100 |
HELGA MARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23003 |
HELIET ATIVISTA | PMB | Concorrendo | 35118 |
HELIO DE MADUREIRA | MDB | Concorrendo | 15555 |
HELO SILVA | PDT | Concorrendo | 12077 |
HENRI MAEDA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
HIGOR DIEGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
HONORATO | PSB | Concorrendo | 40900 |
IARA RODRIGUES | AGIR | Concorrendo | 36111 |
INACIO RODRIGO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
INDIÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
INSTRUTOR GOMES | PODE | Concorrendo | 20777 |
INSTRUTOR RODRIGUES | PRD | Concorrendo | 25132 |
IRMÃO LUIS | PMB | Concorrendo | 35249 |
ISABELA FERRACINI | PDT | Concorrendo | 12454 |
IVONE MENDONÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
IZABEL SANTOS | PP | Concorrendo | 11030 |
IZAURA TOCA DOS GATOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77055 |
JACKSON ALADIN | PRTB | Concorrendo | 28777 |
JADY ROCHA | PSB | Concorrendo | 40777 |
JAIR DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
JAIR DO ELEVADOR | PL | Concorrendo | 22221 |
JAIRO MOTOBOY | PMB | Concorrendo | 35160 |
JAKSSON ÁGUA E LUZ | MDB | Concorrendo | 15789 |
JANAÍNA ROMÃO | PRTB | Concorrendo | 28000 |
JAQUE LUSTOSA | PL | Concorrendo | 22444 |
JAQUE MEDEIROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
JEFFERSON | PRTB | Concorrendo | 28318 |
JEFFERSON ALESSANDRO ROBIN | AVANTE | Concorrendo | 70011 |
JEFFERSON BARROS | PDT | Concorrendo | 12750 |
JEFFERSON MOTOBOY | PRD | Inapto | 25012 |
JEZIEL SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
JHONN ELVIS | PRTB | Concorrendo | 28008 |
JHONNY DA VAN | PRD | Concorrendo | 25959 |
JÔ MÓVEIS | MDB | Concorrendo | 15333 |
JÔ SINDICA | PRTB | Inapto | 28212 |
JOANA D ARC | DC | Concorrendo | 27371 |
JOÃO CARLOS PARANÁ | MDB | Concorrendo | 15015 |
JOÃO DA LAGOA | AGIR | Concorrendo | 36300 |
JOÃO DA NICA | PSB | Concorrendo | 40444 |
JOÃO DA SAMU | PRTB | Concorrendo | 28192 |
JOÃO MARINS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50147 |
JOAO MOURA | PODE | Concorrendo | 20022 |
JOÃO PAULO GIMEZEZ | PSD | Concorrendo | 55777 |
JOÃO RAMOS | PRTB | Concorrendo | 28193 |
JOCA DO FUTEBOL | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
JOEL DA ROSALINA | AGIR | Concorrendo | 36987 |
JOICE MECHE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23999 |
JONATHAS FERREIRA | PP | Concorrendo | 11022 |
JORGE DA FARMÁCIA | PSD | Concorrendo | 55222 |
JORGE RICARDO | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
JORJÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13700 |
JOSE RENATO PATRIOTA | UNIÃO | Concorrendo | 44010 |
JOSMAR BEMTEVI | DC | Inapto | 27005 |
JR TUBÃO | PRTB | Concorrendo | 28069 |
JUCELINO JÚNIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13019 |
JULIANE FERNANDES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18013 |
JULIANO MARÇAL | PP | Concorrendo | 11123 |
JULIANO VALADARES | MDB | Concorrendo | 15012 |
JULIO BEARARI | PP | Concorrendo | 11012 |
JULIO THEODORO | MDB | Concorrendo | 15500 |
JULIO UBER | PRD | Concorrendo | 25633 |
JÚNIOR DO MERCADO | AVANTE | Concorrendo | 70288 |
JURA JUNIOR RADIALISTA | PSB | Concorrendo | 40012 |
JUSCELINO DA BARBARENSE | PL | Concorrendo | 22789 |
JUZI | AVANTE | Concorrendo | 70179 |
KAKA | AGIR | Concorrendo | 36390 |
KAREN ARAUJO | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
KARYN JANAINA | PRD | Concorrendo | 25222 |
KATARINA DO ABAETÉ | AVANTE | Concorrendo | 70017 |
KHETLIN TABORDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77213 |
KLEBER KEKO | PRD | Concorrendo | 25186 |
KLEBER SIMÕES | PL | Concorrendo | 22380 |
KONY LYMA | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
LANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77546 |
LEANDRO DA FARMÁCIA | PP | Concorrendo | 11500 |
LEANDRO FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
LEANDRO GARCEZ | PSD | Concorrendo | 55255 |
LEANDRO PEREIRA | DC | Concorrendo | 27190 |
LEANDRO ZIMERMAN | PMB | Concorrendo | 35222 |
LÉIA FRANÇA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10077 |
LEILA CURSINO | AVANTE | Concorrendo | 70107 |
LEMÃO ZANCHETA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
LENI SAUDE | PRTB | Concorrendo | 28111 |
LÉO MARTINS | PDT | Concorrendo | 12645 |
LÉO MESSIAS | PDT | Concorrendo | 12151 |
LEO SANTANA | UNIÃO | Concorrendo | 44007 |
LEONARDO MOURA | PRD | Concorrendo | 25137 |
LEONARDO VINICIUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10017 |
LEONICE DA PAZ | PP | Concorrendo | 11999 |
LICO | AGIR | Concorrendo | 36000 |
LÚ EXTRAORDINÁRIA | PL | Concorrendo | 22017 |
LUAN DO SEGURO | PMB | Concorrendo | 35323 |
LUARA SANTANA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50025 |
LUCAS AMARO | PMB | Concorrendo | 35325 |
LUCCHIARI DA PIZZARIA | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
LUCIANA FRANÇA | MDB | Concorrendo | 15255 |
LUCIANA MENDES | PODE | Concorrendo | 20019 |
LUCIMARA DE JESUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50077 |
LUCINHA LIMA | PODE | Concorrendo | 20789 |
LUIS DA VAN | PRD | Concorrendo | 25111 |
LUIS YABIKU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
LUIZ CIRILO | PODE | Concorrendo | 20020 |
LUIZ CRESCENZO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23789 |
LUIZ FELICIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
LUIZ FELIPE BIG | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10080 |
LUIZ LAURO | PSD | Concorrendo | 55522 |
LUIZA KECE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10600 |
LUÍZA VICENSI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77277 |
LUIZINHO GONZAGA | PODE | Concorrendo | 20007 |
LUZIA DO SANTA LÚCIA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
MACENA LEÃO DO NORDESTE | UNIÃO | Concorrendo | 44831 |
MAIKO NERES | NOVO | Concorrendo | 30150 |
MAIOLINI NENÃO | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
MAIRA MUNHOZ | NOVO | Concorrendo | 30022 |
MAIRA STEFANY | PRD | Concorrendo | 25250 |
MAJOR JAIME | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
MANOEL ROSA DO MEIO AMBIENTE | AGIR | Concorrendo | 36444 |
MARANHÃO BAR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50632 |
MARCÃO CLAUDINO | DC | Concorrendo | 27022 |
MARCÃO DOS SERVIDORES | PL | Concorrendo | 22722 |
MARCELA MOREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50001 |
MARCELINO ZELACAMP | UNIÃO | Concorrendo | 44025 |
MARCÉLIO LEÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23007 |
MARCELO ADÃO | PL | Concorrendo | 22733 |
MARCELO DA FARMÁCIA | PSB | Concorrendo | 40800 |
MARCELO GREGO | PRD | Concorrendo | 25191 |
MARCELO HEIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23177 |
MARCELO SILVA | PP | Concorrendo | 11011 |
MARCELO SUPERMERCADO PONTEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10450 |
MARCIA GARCIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
MARCIA JANE | PMB | Concorrendo | 35300 |
MARCIA PINHEIRO | PL | Concorrendo | 22400 |
MARCINHA DA BOLA | UNIÃO | Concorrendo | 44027 |
MARCIO ALTAS HORAS | PSB | Concorrendo | 40999 |
MARCIO AUGUSTO | PODE | Concorrendo | 20200 |
MARCIO DO REFORMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10210 |
MARCOS BERNARDELLI | PSB | Concorrendo | 40234 |
MARCOS CEARA | PODE | Concorrendo | 20190 |
MARCOS SELADO | PRD | Concorrendo | 25632 |
MARCOS SOUZA | NOVO | Concorrendo | 30777 |
MARCOS XAMPU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23200 |
